11 km — + 200 m
3e édition
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Chaume | 37'24" | 17,6 | 1er Seh | ||
17 | Romuald Alankiewicz | 42'20" | 15,6 | 4'56" | +13,2 | 9e Seh |
22 | Anne-Sophie Vittet | 43'09" | 15,3 | 5'45" | +15,4 | 1re Sef |
46 | Patrice Doncque | 46'30" | 14,2 | 9'06" | +24,3 | 22e Seh |
59 | Gilbert Goessens | 47'57" | 13,8 | 10'33" | +28,2 | 6e V2h |
87 | Thierry Martin | 50'36" | 13,0 | 13'12" | +35,3 | 38e Seh |
104 | Gérard Grillat | 52'10" | 12,7 | 14'46" | +39,5 | 3e V3h |
114 | Serge Rapy | 53'47" | 12,3 | 16'23" | +43,8 | 5e V3h |
216 classés - Site Web