5,4 km
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérémy Febvre | 18'12" | 17,8 | |||
11 | Florent Boulanger | 19'50" | 16,3 | 1'38" | +9,0 | 6e SEM |
83 classés - Site Web
10 km
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damien Vullin | 32'57" | 18,2 | |||
63 | Patrick Thiévon | 43'04" | 13,9 | 10'07" | +30,7 | 13e V1M |
64 | Désirée Boulanger | 43'10" | 13,9 | 10'13" | +31,0 | 1re SEF |
69 | Petar Maksimovic | 44'16" | 13,6 | 11'19" | +34,3 | 20e V1M |
83 | Jean-Louis Rumiano | 46'10" | 13,0 | 13'13" | +40,1 | 5e V3M |
152 classés - Site Web