6,7 km
7e édition
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurent Duluye | 24'00" | 16,8 | 1er V1M | ||
2 | Nicolas Duclos | 24'38" | 16,3 | 0'38" | +2,6 | 2e V1M |
12 | Damien Romand | 27'06" | 14,8 | 3'06" | +12,9 | 8e SM |
19 | Patrice Doncque | 28'17" | 14,2 | 4'17" | +17,8 | 7e V1M |
21 | Philippe Courthaliac | 28'22" | 14,2 | 4'22" | +18,2 | 8e V1M |
23 | Nathalie Collard | 28'38" | 14,0 | 4'38" | +19,3 | 1re SF |
29 | Eric Adrienné | 29'29" | 13,6 | 5'29" | +22,8 | 10e V1M |
33 | Thierry Martin | 29'46" | 13,5 | 5'46" | +24,0 | 12e V1M |
35 | Didier Benoist | 29'58" | 13,4 | 5'58" | +24,9 | 4e V2M |
50 | Christophe Grand | 31'57" | 12,6 | 7'57" | +33,1 | 15e V1M |
51 | Christophe Morel | 31'58" | 12,6 | 7'58" | +33,2 | 6e V2M |
66 | Audrey Gonzales | 35'52" | 11,2 | 11'52" | +49,4 | 3e SF |
69 | Valérie Navale | 36'23" | 11,0 | 12'23" | +51,6 | 6e V1F |
73 | Gérard Grillat | 37'39" | 10,7 | 13'39" | +56,9 | 7e V3M |
74 | Valérie Grand | 38'11" | 10,5 | 14'11" | +59,1 | 8e V1F |
90 classés - Site Web