11 km — + 230 m
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierrick Page | 41'22" | 16,0 | |||
28 | Carole Taponard | 50'41" | 13,0 | 9'19" | +22,5 | 1re F |
52 | Régis Foulachier | 55'42" | 11,8 | 14'20" | +34,6 | 8e V1H |
96 | Juliette Volo | 59'16" | 11,1 | 17'54" | +43,3 | 3e CAF |
190 | Valérie Navale | 1:07'51" | 9,7 | 26'29" | +64,0 | 12e V1F |
406 classés - Site Web
17 km — + 500 m
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludovic Colomb | 1:15'12" | 13,6 | |||
36 | Marion Blanchet | 1:40'24" | 10,2 | 25'12" | +33,5 | 1re F |
137 | Nathalie Buffard | 2:06'34" | 8,1 | 51'22" | +68,3 | 8e V1F |
138 | Franck Buffard | 2:06'34" | 8,1 | 51'22" | +68,3 | 12e V2H |
149 | Sandrine Vepres | 2:09'32" | 7,9 | 54'20" | +72,3 | 11e V1F |
150 | Annette Laurent | 2:09'32" | 7,9 | 54'20" | +72,3 | 12e V1F |
164 | Aurélie Grandille | 2:13'56" | 7,6 | 58'44" | +78,1 | 20e SEF |
196 classés - Site Web
24 km — + 890 m
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnaud Bonin | 1:44'00" | 13,8 | |||
9 | Clémentine Geoffray | 2:00'38" | 11,9 | 16'38" | +16,0 | 1re F !!! |
11 | Fabien Solanilla | 2:02'42" | 11,7 | 18'42" | +18,0 | 1er V1H |
20 | Damien Romand | 2:05'41" | 11,5 | 21'41" | +20,8 | 13e SEH |
50 | Fabien Laurent | 2:17'27" | 10,5 | 33'27" | +32,2 | 3e V2H |
80 | Didier Benoist | 2:25'19" | 9,9 | 41'19" | +39,7 | 27e V1H |
87 | Régis Sulpice | 2:27'26" | 9,8 | 43'26" | +41,8 | 32e V1H |
126 | Thierry Martin | 2:33'54" | 9,4 | 49'54" | +48,0 | 43e V1H |
180 | Gérard Grillat | 2:43'54" | 8,8 | 59'54" | +57,6 | 6e V3H |
225 | Christophe Lamure | 3:00'04" | 8,0 | 1:16'04" | +73,1 | 72e V1H |
237 | Bruno Laupen | 3:03'54" | 7,8 | 1:19'54" | +76,8 | 76e V1H |
249 | Céline Mathieu | 3:10'02" | 7,6 | 1:26'02" | +82,7 | 8e V1F |
270 classés - Site Web