48 km — + 2100 m
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel David | 4:05'42" | 11,7 | |||
516 | Céline Mathieu | 7:58'08" | 6,0 | 3:52'26" | +94,6 | 32e V1F |
539 | Christophe Lamure | 8:10'02" | 5,9 | 4:04'20" | +99,4 | 179e V1H |
543 classés - Site Web
Besançon
8 mai 2016
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel David | 4:05'42" | 11,7 | |||
516 | Céline Mathieu | 7:58'08" | 6,0 | 3:52'26" | +94,6 | 32e V1F |
539 | Christophe Lamure | 8:10'02" | 5,9 | 4:04'20" | +99,4 | 179e V1H |
543 classés - Site Web