11 km — + 400 m
5e édition
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurent Duluye | 48'06" | 13,7 | 1e H | ||
4 | Christophe Ribot | 51'13" | 12,9 | 3'07" | +6,5 | 2e SH |
10 | Patrice Doncque | 53'57" | 12,2 | 5'51" | +12,2 | 4e V1H |
14 | Xavier Omeira | 55'46" | 11,8 | 7'40" | +15,9 | 7e SH |
17 | Frédéric Fontana | 56'33" | 11,7 | 8'27" | +17,6 | 7e V1H |
24 | Patrick Thiévon | 58'48" | 11,2 | 10'42" | +22,2 | 2e V2H |
25 | Thierry Martin | 58'50" | 11,2 | 10'44" | +22,3 | 9e V1H |
35 | Caroline Jacquin | 1:01'54" | 10,7 | 13'48" | +28,7 | 1e F |
50 | Isabelle Granju | 1:06'58" | 9,9 | 18'52" | +39,2 | 2e V1H |
54 | Petar Maksimovic | 1:07'12" | 9,8 | 19'06" | +39,7 | 6e V2H |
70 | Audrey Gonzales | 1:11'54" | 9,2 | 23'48" | +49,5 | 2e SF |
88 | Jean-Louis Rumiano | 1:17'25" | 8,5 | 29'19" | +60,9 | 4e V3H |
124 classés - Site Web
21,4 km — + 800 m
5e édition
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rémi Voisin | 1:30'37" | 14,2 | 1e H | ||
5 | Frédéric Joud | 1:42'32" | 12,5 | 11'55" | +13,2 | 1e V1H |
31 | Marion Blanchet | 1:56'19" | 11,0 | 25'42" | +28,4 | 1e F |
70 | Anne Ruelen | 2:09'00" | 10,0 | 38'23" | +42,4 | 3e V1F |
71 | Pierre-Philippe Jacquemot | 2:09'01" | 10,0 | 38'24" | +42,4 | 38e SH |
83 | Stéphanie Lacroix | 2:11'35" | 9,8 | 40'58" | +45,2 | 5e V1F |
107 | Loïc Danizet | 2:23'41" | 8,9 | 53'04" | +58,6 | 25e V1H |
111 | Christophe Morel | 2:25'27" | 8,8 | 54'50" | +60,5 | 20e V2H |
130 | Pascal Collignon | 2:31'40" | 8,5 | 1:01'03" | +67,4 | 6e V3H |
140 classés - Site Web