27 km — + 720 m
2e édition
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Cattet | 2:06'56" | 12,8 | 1° H | ||
10 | Guillaume Vuailliat | 2:29'25" | 10,8 | 22'29" | +17,7 | 10° S |
39 | Sylvie-Christine Cottet Puinel Catin | 3:04'58" | 8,8 | 58'02" | +45,7 | 1° F |
90 classés - Site Web
10 km
2e édition
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Renoud | 44'47" | 13,4 | 1° H | ||
9 | Christophe Ribot | 49'00" | 12,2 | 4'13" | +9,4 | 3° SH |
16 | Noémie Médina | 51'37" | 11,6 | 6'50" | +15,3 | 1° F |
24 | Xavier Legeay | 53'41" | 11,2 | 8'54" | +19,9 | 8° SH |
169 classés - Site Web