11 km — + 250 m
7e édition
Place | Temps | km/h | Écart | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien Coudert | 37'11" | 17,7 | |||
6 | Anne-Sophie Vittet | 40'44" | 16,2 | 3'33" | +9,5 | 1°F |
27 | Patrice Doncque | 45'25" | 14,5 | 8'14" | +22,1 | 8°M1H |
38 | Thierry Martin | 46'47" | 14,1 | 9'36" | +25,8 | 11°M1H |
77 | Jennyfer Papin | 51'06" | 12,9 | 13'55" | +37,4 | 8°SF |
102 | Loïc Danizet | 53'12" | 12,4 | 16'01" | +43,1 | 22°M1H |
103 | Anne Ruelen | 53'35" | 12,3 | 16'24" | +44,1 | 1°M1F |
260 classés - Site Web